1. đầu mối đổ buôn

    28/7/15
    45
    0
    Nam
    Điểm:
    $0
    #1 đầu mối đổ buôn, 16/11/15

    Thông tin sản phẩm

    CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐOÀN GIA,công ty mình nhập trực tiếp hàng từ các nhà máy lớn của Trung Quốc về Việt Nam nên cam kết số lượng rnhiều và giá Rẻ Nhất Miền Bắc,chuyên đổ buôn các dòng máy như nokia,samsung,masstel,massgo,LV,Asus,FPT và nhiều dòng khác cho các đại lý,cửa hàng lớn nhỏ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận,
    Số lượng máy nhiều và đảm bảo nguyên hộp,nguyên tem công ty,bảo hành chính hãng công ty 1 năm,vậy ae thợ hay cửa hàng nào có nhu cầu lấy buôn thì liên hệ mình nhé,lấy giá buôn inbox hoặc call mình gửi giá buôn vào mail,đảm bảo số lượng nhiều nhất miền bắc và giá rẻ nhất.,(GIÁ BUÔN TUỲ LOẠI CHỈ TỪ 175K ĐẾN VÀI TRIỆU/MÁY,TẤT CẢ ĐỀU FULL BOX.),mai mình up ảnh đầy đủ nhé,
    cảm ơn đã đọc tin!

    Báo giá Ngày 16-11-2015
    *BÁO GIÁ SỐ LƯỢNG LẤY >50 MÁY VÀ TỪ 11-50 MÁY: (CÓ TẶNG KÈM THẺ NHỚ,SIM VIETTEL,ÁO MƯA,MŨ BẢO HIỂM TÙY LOẠI MÁY NHÉ).

    Nokia
    NOKIA N105 350,000 355,000
    Nokia 105 Dual Sim 385,000 390,000
    Nokia N106 440,000 450,000
    Nokia N108 625,000 630,000
    Nokia 130 535,000 540,000
    Nokia 215 ( RM-1110) 765,000 770,000
    Nokia N220 815,000 820,000
    Nokia 225 1,190,000 1,195,000
    Nokia N206 1,130,000 1,145,000
    Nokia N222 860,000 870,000
    Microsoft Lumia 430 1,285,000 1,290,000
    Microsoft Lumia 435 (RM-1069) 1,380,000 1,390,000
    Microsoft Lumia 535 (RM-1090) 2,420,000 2,435,000
    NOKIA N625 2,950,000 3,000,000
    Nokia Lumia 730 3,190,000 3,210,000
    NOKIA X 1,550,000 1,560,000
    Nokia XL 2,150,000 2,170,000
    Lumia 640 (RM-1077) 3,190,000 3,200,000
    Lumia 640XL RM-1067 3,950,000 3,970,000
    Microsoft Lumia 540 (RM-1141) 3,080,000 3,090,000

    Samsung
    Samsung E1200T 295,000 300,000
    Galaxy V Plus G318 1,570,000 1,580,000
    Samsung SM-G361 2,540,000 2,550,000
    Samsung SM-A300 (màu Pink) 4,190,000 4,220,000
    Samsung Galaxy J5 3,890,000 3,920,000
    Samsung SM-A500H 5,950,000 5,980,000
    Samsung Galaxy J7 5,200,000 5,220,000
    SámungE5(SM-E500H/DS) 4,000,000 4,030,000
    SAMSUNG CORE 2 (G355) 2,150,000 2,160,000
    Samsung Galaxy J1 1,950,000 1,960,000
    Samsung SM-G531H (Gold) 3,190,000 3,220,000
    Samsung SM-G531H 3,180,000 3,200,000
    Samsung SM-T116 ( Tab3 V) 3,070,000 3,080,000

    Asus
    Zenfone 4 A450 2,190,000 2,210,000
    Asus Zenfone C A451 1,800,000 1,820,000
    Asus Zenfone 5 3,450,000 3,470,000
    Zenfone 5C (A501) 3,110,000 3,130,000
    Zenfone 4 1,490,000 1,505,000
    Zenfone Go 2,700,000 2,720,000
    Zenfone 2 4,190,000 4,190,000

    LV và Connspeed
    CONNSPEED MB19 185,000 190,000
    CONNSPEED MB10 420,000 430,000
    CONNSPEED MB5 215,000 220,000
    LV Mobile LV Watch 850,000 860,000
    LV Mobile LV1 410,000 420,000
    LV Mobile LV116 220,000 230,000
    LV Mobile LV11 235,000 240,000
    LV Mobile LV8 185,000 190,000
    LV Mobile LV5 195,000 200,000
    LV Mobile LV7 200,000 210,000
    LVMobile LV10 240,000 250,000
    LV Mobile LV118 175,000 185,000
    LV Mobile LV JU 450,000 460,000
    LV Mobile LV Cool 250,000 255,000
    LV Mobile LV118 New 185,000 195,000
    LV Mobile LV119 210,000 220,000
    LVMobile LV Hot 200,000 210,000
    LV Mobile LV19 175,000 179,000
    LV Mobile LV6 185,000 190,000
    LV Mobile LV218 185,000 190,000
    LV Mobile LV125 190,000 195,000
    LV Mobile LV127 240,000 250,000

    Fmobile
    FPT B18 240,000 250,000
    FPT B66 445,000 455,000
    FPT B67 295,000 305,000
    FPT B68 350,000 355,000
    FPT Rainbow 340,000 345,000
    FPT B86 400,000 410,000
    FPT B88 Plus 340,000 350,000
    FPT B88 380,000 385,000
    FPT B90 340,000 345,000
    FMOBILE P1 490,000 490,000
    FPT F Game 430,000 440,000
    FPT Life 4 Music 1,280,000 1,290,000
    FPT Life 4.5 Plus 1,370,000 1,380,000
    FPT S400 950,000 950,000
    F.MOBILE F50 1,350,000 -
    FPT Life 4.5 1,390,000 1,400,000
    FPT Life 4 Sport 970,000 980,000
    F.MOBILE F51 1,350,000 -
    FPT S500 1,260,000 1,270,000
    FPT S450 Young 1,030,000 1,040,000
    FPTS450 1,200,000 1,210,000
    Life 5Star 1,630,000 1,640,000
    FPT S585 1,930,000 1,940,000
    S455 1,049,000 1,059,000
    S550 1,249,000 1,259,000
    Iphone
    IPHONE 5G 16GW 5,900,000 -
    IPHONE 5G 32G 6,300,000 -
    IPHONE 5S 32G 10,900,000 -
    Iphone 6 16G Gold 15,600,000 15,650,000
    IPHONE 4G 32GB 3,300,000 -
    IPHONE 4S 16GB 3,450,000 -
    IPHONE 4S 32GB 3,500,000 -
    IPHONE 5G 16GB 5,800,000 -
    IPHONE 4S 32GW 3,600,000 -
    IPHONE 5S 16GB 10,500,000 -
    IPHONE 4G 16GB 3,200,000 -
    Massgo
    Massgo Vi3 2,600,000 2,600,000
    Massgo E3 2,550,000 2,550,000
    Massgo Vi2 1,990,000 1,990,000
    Massgo T5 2,900,000 2,900,000
    Massgo Vi5 2,550,000 2,550,000
    Masstel
    Masstel Tab 700 1,400,000 1,410,000
    Masstel Tab 740 1,880,000 1,900,000
    Masstel Tab 720 1,490,000 1,500,000
    Masstel Tab 720i 1,680,000 1,700,000
    Masstel Tab 840 2,380,000 2,400,000
    Masstel Tab 850 2,430,000 2,450,000
    Masstel Tab 750 1,960,000 1,975,000
    Masstel Tab 705 1,500,000 1,510,000
    Masstel M505 1,350,000 1,370,000
    Masstel N450 1,110,000 1,120,000
    Masstel A225 280,000 290,000
    Masstel A216 260,000 270,000
    Masstel I235 295,000 300,000
    Masstel A116 195,000 200,000
    Masstel N505 1,220,000 1,235,000
    Masstel M390 1,020,000 1,030,000
    Masstel N450S 1,120,000 1,130,000
    Masstel A150 220,000 225,000
    Masstel M503 1,370,000 1,380,000
    Masstel N405 745,000 750,000
    Masstel N400S 850,000 860,000
    Masstel A226 265,000 270,000
    Masstel N500 1,350,000 1,370,000
    Masstel N350 630,000 640,000
    Masstel N400 850,000 860,000
    Masstel N500S 1,530,000 1,540,000
    Masstel A256 340,000 350,000
    Masstel A115 190,000 195,000
    Masstel Fami2 410,000 420,000
    Masstel A160 240,000 250,000
    Masstel N470 1,000,000 1,010,000
    Masstel N560 1,560,000 1,570,000
    Masstel N410 830,000 840,000
    Masstel N510 1,290,000 1,310,000
    Tab W80 2,490,000 2,520,000
    Tab W101 4,240,000 4,260,000
    Tab 1000 2,610,000 2,630,000
    Mobiistar
    Mobiistar Touch Bean 402C New 1,165,000 1,175,000
    Mobiistar B219 210,000 215,000
    Mobiistar 504M 2,160,000 2,180,000
    Mobiistar Bean 452C 1,290,000 1,310,000
    Mobiistar Lai Z 1,300,000 1,315,000
    Mobiistar B240 260,000 265,000
    Mobiistar B217 210,000 220,000
    Mobiistar B233 310,000 315,000
    Mobiistar Lai 512 1,690,000 1,710,000
    Mobiistar B239 300,000 310,000
    Mobiistar B218 220,000 225,000
    Mobiistar B241 265,000 270,000
    Mobiistar Buddy 850,000 860,000
    Mobiistar Bean 414 1,290,000 1,310,000
    Mobiistar Lai Zoro 1,460,000 1,475,000
    Mobiistar Tab One 1,590,000 1,610,000
    Qmobile
    Q-smart QS16 990,000 -
    Q-mobile Q150 250,000 255,000
    Qsmart Dream W473 1,990,000 -
    Qmobile Glam 4,990,000
    Q-Mobile LIM03 230,000 235,000
    Q-mobile C500 310,000 315,000
    Q-mobile C250 340,000 350,000
    Qmobile Q168 220,000 225,000
    Q-mobile C550 345,000 350,000
    Q-mobile C350 320,000 330,000
    Q-Mobile LIM10i 320,000 330,000
    Kingcom
    Firepad Re 2,320,000 2,340,000
    Piphone Mer 1,780,000 1,790,000
    ZONO và Hàng Khác
    ZONO N106 195,000 200,000
    ZONO N186 205,000 210,000
    ZTE V880G 890,000 890,000
    ZTE V967S 1,190,000 1,190,000
    ZTE V795 690,000 690,000
    GIONEE P3 1,450,000 1,450,000
    -các bác cửa hàng và ae thợ quan tâm thì liên hệ mình nhé,đảm bảo anh em làm ăn luôn luôn có lãi.


    LH Đoàn (NVKD):0946846235- 0986056982
    Địa chỉ:Hà Đông,Hà Nội
     

    Ảnh

    1. 1_zps7c05bb25.jpg
    Tag sản phẩm:
  2. Son Lusso

    Son Lusso Mới đăng ký

    13/10/14
    192
    61
    Nam
    Điểm:
    $0
    Con này bây h bao nhiêu ạ?
    http://fptshop.com.vn/may-tinh-bang/masstel-tab-w101
     
Đang tải...