*+*+* MACBOOK SAIGON *+*+*
SĐT: XXX
ĐỊA CHỈ: 7B TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1
CHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI CÁC SẢN PHẨM MACBOOK
TRẢ GÓP 0%
Cam kết máy zin + sạc zin theo máy
Link máy mới: http://macbooksaigon.vn/category/apple-store
Link máy cũ: http://macbooksaigon.vn/category/kho-hang-cu
Fanpage: https://www.facebook.com/macbooksaigon.vn/?__mref=message_bubble
++MACBOOK PRO++
Macbook pro 13.3 inch
13'' MC700 Core I5 2.3Ghz 4GB 320GB Intel HD 3000 New 97% =10.500k
13'' MD313 Core I5 2.4Ghz 4GB 500GB Intel HD 3000 New 99% = 11.800k
13'' MD101 Core I5 2.5Ghz 4GB 500GB Intel HD 4000 New 98% = 13.100k
13'' MD101 Core I5 2.5Ghz 4GB 500GB Intel HD 4000 New 99% = 14.000k
13'' MD102 Core I7 2.9Ghz 8GB 750GB Intel HD 4000 New 99% = 16.000k
Macbook pro 15.5 inch
15'' MD721 Core I7 2.0Ghz 4GB 750GB ATI 6750M 256MB New 98% = 13.500k
15'' MD318 Core I7 2.2Ghz 4GB 750GB ATI 6750M 512MB New 98% = 14.000k
15'' MC723 Core I7 2.2Ghz 4GB 750GB ATI 6750M 1GB New 98% = 14.500k
15'' MD322 Core I7 2.4Ghz 4GB 750GB ATI 6770M 1GB New 98% = 15.500k
15'' MD103 Core I7 2.3Ghz 4GB 750GB Nvdia GT 650M 512MB New 99% = 16.500k
15'' MD104 Core I7 2.6Ghz 8GB 750GB Nvdia GT 650M 1GB New 99% = 18.000k
++MACBOOK PRO RETINA++
Macbook Retina 13.3 inch – 2013
Retina 13'' MD212 Core I5 2.5Ghz/ 4GB/ 128GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 17.500k
Retina 13'' MD213 Core I7 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB / Intel Irs 1GB / New 98% = 18.000k
Retina 13'' MD213 Core I7 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 19.000k
Retina 13'' ME864 Core I5 2.4Ghz / 4GB /128GB / Intel Irs 1GB / New 98% = 16.000k
Retina 13'' ME864 Core I5 2.4Ghz / 4GB /128GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 17.900k
Retina 13'' ME662 Core I5 2.6Ghz/ 8GB/ 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 19.500k
Retina 13'' ME865 Core I5 2.4Ghz / 8GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 98% = 20.000k
Retina 13'' ME865 Core I5 2.4Ghz / 8GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 21.000k
Retina 13'' ME865 Core I5 2.4Ghz / 16GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 22.500k
Retina 13'' ME865 Core I7 2.4Ghz / 8GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 22.500k (AppleCare 2017)
Retina 13'' ME866 Core I5 2.6Ghz / 8GB / 512GB / Intel Irs 1GB / New 98% = 22.000k
Retina 13'' ME866 Core I5 2.6Ghz / 16GB / 512GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 22.800k
Macbook Retina 13.3 inch – 2014
Retina 13'' MGX72 Core I5 2.6Ghz / 8GB / 128GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 20.500k
Retina 13'' MGX82 Core I5 2.6Ghz / 8GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 22.000k
Retina 13'' MGX82 Core I5 2.6Ghz / 16GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 23.500k
Retina 13'' MGX92 Core I5 2.8Ghz / 8GB / 512GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 25.000k
Macbook Retina 13.3 inch – 2015
Retina 13'' MF839 Core I5 2.7Ghz / 8GB / 128GB / Intel Irs 1GB / New 99%
Giá : 21.900k (AppleCare 8/2016)
Giá : 22.900k( AppleCare 07/4/2018)
Retina 13'' MF839 Core I5 2.7Ghz / 8GB / 128GB / Intel Irs 1GB / New 97% = 19.900k
Retina 13'' MF840 Core I5 2.7Ghz / 8GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 24.500k (Bảo hành 26/8/2016)
Retina 13'' MF840 Core I5 2.7Ghz / 16GB / 256GB / Intel Irs 1GB / New 100% = 26.500k
Retina 13'' MF841 Core I5 2.7Ghz / 8GB / 512GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 28.000k (Bảo hành 8/7/2016)
Retina 13'' MF843 Core I5 3.1Ghz / 16GB / 512GB / Intel Irs 1GB / New 99% = 32.000k (Bảo hành 8/7/2016)
Macbook Retina 15 inch
**Retina 15'' MC975 Model 2012**
Retina 15'' MC975 Core I7 2.3Ghz / 8GB/ 256GB SSD/GT650M 1GB/New 98%=21.000k
Retina 15'' MC975 Core I7 2.3Ghz / 8GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=22.500k
Retina 15'' MC975 Core I7 2.3Ghz / 16GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=24.000k
**Retina 15'' MC976 Model 2012**
Retina 15'' MC976 Core I7 2.6Ghz/ 8GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 97%=20.000k
Retina 15'' MC976 Core I7 2.6Ghz/ 8GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 98%=23.000k
Retina 15'' MC976 Core I7 2.6Ghz/ 8GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=24.300k
Retina 15'' MC976 Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=25.800k
Retina 15'' ME664 Model 2013
Retina 15'' ME664 Core I7 2.4Ghz/ 8GB/ 256GB SSD/GT650M 1GB/New 98%=22.500K
Retina 15'' ME664 Core I7 2.4Ghz/ 8GB/ 256GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=23.800K
**Retina 15'' ME665 Model 2013**
Retina 15'' ME665 Core I7 2.7Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 98%=26.900K
Retina 15'' ME665 Core I7 2.7Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT650M 1GB/New 99%=28.300K
**Retina 15'' ME293 Model 2013**
Retina 15'' ME293 Core I7 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 95%=hết
Retina 15'' ME293 Core I7 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 98%=23.900k
Retina 15'' ME293 Core I7 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 98%=25.000k
Retina 15'' ME293 Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 99%=27.000k
**Retina 15'' ME294 Model 2013**
Retina 15'' ME294 Core I7 2.3Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 98%=29.000k
Retina 15'' ME294 Core I7 2.3Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 99%=30.500k
Retina 15'' ME294Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 99%=31.500k
**Retina 15'' MGXA2 Model 2014**
Retina 15'' MGXA2 Core I7 2.2Ghz/ 16GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 98%=26.000k
Retina 15'' MGXA2 Core I7 2.2Ghz/ 16GB/ 256GB SSD/Irs Pro 1GB/New 99%=27.700k
Retina 15'' MGXC2 Model 2014
Retina 15'' MGXC2 Core I7 2.5Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 98% = 30.500k
Retina 15'' MGXC2 Core I7 2.5Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 99%=31.500k
Retina 15'' MGXC2 Core I7 2.5Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 99%=32.500k (AppleCare 2018)
(Sale OFF)Retina 15'' MGXC2 Core I7 2.8Ghz/ 16GB/ 512GB SSD/GT 750M 2GB/New 99%=34.900k
(AppleCare 2018)
Retina 15'' Model 2015
Retina 15'' MJLQ2 Core I7 2.2Ghz/ 16GB/ 256GB SSD/Intel Irs Pro 1GB /New 98% AppleCare 11/2016 =29.900k
Retina 15'' MJLQ2 Core I7 2.2Ghz/ 16GB/ 256GB SSD/Intel Irs Pro 1GB /New 99% AppleCare 11/2016 =31.500k
Retina 15'' MJLQ2 Core I7 2.2Ghz/ 16GB/ 1TB SSD/Intel Irs Pro 1GB /New 99% AppleCare 11/2016 =34.000k
Retina 15'' MJLT2 Core I7 2.5Ghz /16GB/512GB SSD/ AMD R9 370M 2GB / New 99%= 37.700k (AppleCare 2016)
Retina 15'' MJLT2 Core I7 2.5Ghz /16GB/512GB SSD/ AMD R9 370M 2GB / New 99%= 39.000k (AppleCare 2019)
Retina 15'' MJLT2 Core I7 2.8Ghz /16GB/512GB SSD/ AMD R9 370M 2GB / New 99%= 43.500k (AppleCare 2018)
++MACBOOK AIR++
Macbook air 11.6 inch
-- Model 2011
11.6'' MC968 I5 1.6Ghz 2GB 64GB SSD Intel HD 3000 New 99% = 9.000
11.6'' MC969 I5 1.6Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 3000 New 99% = 12.000
Model 2012
11.6'' MC223 I5 1.8Ghz 4GB 64GB SSD Intel HD 3000 New 99% = 11.000
11.6'' MC223 I5 1.8Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 3000 New 99% = 12.000
Model 2013
11.6'' MD711 I5 1.3Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 13.200
11.6'' MD711 I5 1.3Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% = 14.100
11.6'' MD712 I5 1.3Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 15.200
11.6'' MD712 I5 1.3Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 99% = 15.700
Model 2015
11.6'' MJVM2 I5 1.6Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% =15.500
11.6'' MJVM2 I5 1.6Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% ( Apple care 9/2017) =16.500
11.6'' MJVP2 I5 1.6Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 99% =18.500
Macbook Air 13.3 inch
Model 2012
13.3'' MD231 Core I5 1.8Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 4000 New 99% = 12.500k
13.3'' MD232 Core I5 1.8Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 4000 New 99% = 14.000k
Model 2013
13.3'' MD760 Core I5 1.3Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 14.300k
13.3'' MD760 Core I5 1.3Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% = 15.100k
13.3'' MD760 Core I7 1.7Ghz 8GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% = 16.600k
13.3'' MD761 Core I5 1.3Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 16.000k
13.3'' MD761 Core I5 1.3Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 16.800k
Model 2014
13.3'' MD760B Core I5 1.4Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 98% = 15.000k
13.3'' MD760B Core I5 1.4Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 5000 New 99% = 16.000k
13.3'' MD761B Core I5 1.4Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 5000 New 98.99% = 17.400k
Model 2015
13.3'' MJVE2 Core I5 1.6Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 6000 New 98% = 15.800k
13.3'' MJVE2 Core I5 1.6Ghz 4GB 128GB SSD Intel HD 6000 New 99% = 16.800k
13.3'' MJVG2 Core I5 1.6Ghz 4GB 256GB SSD Intel HD 6000 New 99% = 19.000k
(Bảo hành 7/2016)
13.3'' MJVG2 Core I7 2.2Ghz 8GB 512GB SSD Intel HD 6000 New 99% = 24.000k
Thread has no images