Máy bơm hỏa tiễn ST của SiSTEMA được thiết kế cao cấp cánh bằng vật liệu Inox304 hoặc inox316, bơm được thiết kế đặt biệt chống mài mòn cát (50g/m3), do đó có tuổi thọ cao. Được cấp chứng nhận TUV, EN, CE, NEMA.
kích cỡ bơm lựa chọn 4in, 6in, 8in, 10in.
Lưu lượng đạt được tối đa 280m3/h, h=500m.
Ứng dụng:
- Máy bơm chìm hỏa tiễn cho cấp nước,
- Máy bơm chìm cho khai thác mạch nước ngầm,
- Máy bơm chìm hỏa tiễn cho đài phun.
- Máy bơm chìm hỏa tiễn cho tưới tiêu,
- Máy bơm chìm hỏa tiễn cho PCCC....
BẢNG CHỌN BƠM HỎA TIÊN SISTEMA SP 4IN( Đường kính giếng tối thiểu 114mm
Model P(HP) Qm3/h H(m) đường kính bơm/ họng đẩy (mm) Đơn Giá
SP25-8 1HP, 1pha 2-6 m3/h 23-45 m 100/49 xem bảng giá
SP25-8 1HP, 3pha 2-6 m3/h 23-45 m 100/49
SP25-12 1.5HP, 1pha 2-6 m3/h 37-68 m 100/49
SP25-12 1.5HP, 3pha 2-6 m3/h 37-68 m 100/49
SP25-17 2HP, 1pha 2-6 m3/h 54-96 m 100/49
SP25-17 2HP, 3pha 2-6 m3/h 54-96 m 100/49
SP25-25 3HP, 1pha 2-6 m3/h 78-150 m 100/49
SP25-25 3HP, 3pha 2-6 m3/h 78-150 m 100/49
SP40-10 2HP, 1pha 2-10 m3/h 25-54 m 100/60
SP40-10 2HP, 3pha 2-10 m3/h 25-54 m 100/60
SP40-15 3HP, 1pha 2-10 m3/h 39-79 m 100/60
SP40-15 3HP, 3pha 2-10 m3/h 39-79 m 100/60
SP40-18 4HP, 3pha 2-10 m3/h 47-97 m 100/60
SP40-21 5.5HP, 3pha 2-10 m3/h 55-114 m 100/60
SP40-25 5.5HP, 3pha 2-10 m3/h 64-133 m 100/60
SP40-30 7.5HP, 3pha 2-10 m3/h 79-163 m 100/60
SP40-37 10HP, 3pha 2-10 m3/h 93-199 m 100/60
SP70-7 3HP, 3pha 6-18 m3/h 20-44 m 100/60
SP70-10 4HP, 3pha 6-18 m3/h 29-62 m 100/60
SP70-13 5,5HP, 3pha 6-18 m3/h 38-80 m 100/60
SP70-18 7,5HP, 3pha 6-18 m3/h 54-111 m 100/60
BẢNG CHỌN BƠM HỎA TIÊN SISTEMA SP 6IN ( Đường kính tối thiểu 168mm)
Model P(HP) Qm3/h H(m) đường kính bơm/ họng đẩy (mm) đầu bơm
SP150-6 7.5hp 3pha 12-40m3/h 25-62 m 150/90
SP150-8 10HP, 1pha 12-40m3/h 31-79m 150/90
SP150-11 15HP, 3pha 12-40m3/h 47-117m 150/90
SP150-13 15HP, 3pha 12-40m3/h 55-137m 150/90
SP150-17 20HP, 3pha 12-40m3/h 71-179m 150/90
SP150-21 25HP, 3pha 12-40m3/h 90-220m 150/90
SP150-26 30HP, 3pha 12-42m3/h 100-279m 150/90
SP150-32 40HP, 3pha 12-42m3/h 130-345m 150/90
SP230-5 10hp 3pha 12-60m3/h 25-62m 150/114
SP230-7 15HP, 1pha 12-60m3/h 31-79m 150/114
SP230-10 20HP, 3pha 12-60m3/h 55-130m 150/114
SP230-12 25HP, 3pha 12-60m3/h 64-155m 150/114
SP230-15 30HP, 3pha 12-60m3/h 90-195m 150/114
SP230-19 40HP, 3pha 12-60m3/h 110-247m 150/114
SP230-22 50HP, 3pha 12-60m3/h 125-290m 150/114
SP300-4 10HP, 3pha 20-77m3/h 20-52m 150/114
SP300-6 15HP, 3pha 20-77m3/h 32-79m 150/114
SP300-8 20HP, 3pha 20-77m3/h 33-104m 150/114
SP300-9 25HP, 3pha 20-77m3/h 40-117m 150/114
SP300-12 30HP, 3pha 20-77m3/h 57-157m 150/114
SP300-16 40HP, 3pha 20-77m3/h 72-211m 150/114
SP300-18 50HP, 3pha 20-77m3/h 90-237m 150/114
BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIÊN SISTEMA SP 8IN ( đường kính giếng tối thiểu 219mm)
Model P(HP) Qm3/h H(m) đường kính bơm/ họng đẩy (mm) đầu bơm
SP500-2A 10hp 3pha 18-120m3/h 8-34 m 200/125
SP500-3B 15HP, 1pha 18-120m3/h 15-54m 200/125
SP500-4 25HP, 3pha 18-120m3/h 30-82m 200/125
SP500-5 30HP, 3pha 18-120m3/h 38-102m 200/125
SP500-6 35HP, 3pha 18-120m3/h 46-123m 200/125
SP500-7 40HP, 3pha 18-120m3/h 53-143m 200/125
SP500-8 50HP, 3pha 18-120m3/h 62-164m 200/125
SP500-9 50hp 3pha 18-120m3/h 68-182m 200/125
SP500-10 60HP, 1pha 18-120m3/h 82-206m 200/125
SP500-11 75HP, 3pha 18-120m3/h 90-230m 200/125
SP500-12 75HP, 3pha 18-120m3/h 99-250m 200/125
SP500-13 75HP, 3pha 18-120m3/h 106-268m 200/125
SP500-14 85HP, 3pha 18-120m3/h 116-291m 200/125
SPXXXHP, 3pha 18-120m3/h 125-312m 200/125
SPXXXHP, 3pha 18-120m3/h 140-350m 200/125
SPXXXHP, 3pha 18-120m3/h 150-372m 200/125
SPXXXHP, 3pha 18-120m3/h 166-400m 200/125

Tình trạng